DATE DRAW P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 B/B P/P
3/6/2010 1288 10 29 33 41 59 15 2
3/3/2010 1287 07 09 14 45 49 23 4
2/27/2010 1286 18 47 51 53 58 30 2
2/24/2010 1285 04 17 35 50 57 12 2
2/20/2010 1284 13 27 37 41 54 32 2
2/17/2010 1283 07 08 19 26 36 15 3
2/13/2010 1282 10 14 30 40 51 01 4
2/10/2010 1281 05 08 29 37 38 34 5
2/6/2010 1280 14 22 52 54 59 04 3
2/3/2010 1279 17 22 36 37 52 24 2    
1/30/2010 1278 06 26 35 47 48 21 3
1/27/2010 1277 06 15 20 26 31 09 5
1/23/2010 1276 15 16 20 42 53 17 2
1/20/2010 1275 15 32 43 44 46 19 4
1/16/2010 1274 07 08 23 41 55 23 5
1/13/2010 1273 08 11 15 32 50 27 3
1/9/2010 1272 20 41 44 50 54 22 2
1/6/2010 1271 20 27 29 56 58 31 2
1/2/2010 1270 03 07 23 27 42 37 3
12/30/2009 1269 05 14 38 39 52 06 3
12/26/2009 1268 32 36 37 41 53 30 3
12/23/2009 1267 08 32 49 51 52 23 4
12/19/2009 1266 17 24 39 41 47 21 3
12/16/2009 1265 13 23 25 35 43 15 5
12/12/2009 1264 12 13 14 35 41 29 2
12/9/2009 1263 01 05 12 13 58 21 5
12/5/2009 1262 27 39 41 44 58 17 3
12/2/2009 1261 14 34 37 46 55 37 4
11/28/2009 1260 26 27 28 46 50 21 3
11/25/2009 1259 04 13 18 49 59 05 2
11/21/2009 1258 07 26 36 49 58 04 5
11/18/2009 1257 32 42 50 58 59 31 4
11/14/2009 1256 19 30 32 48 57 14 5
11/11/2009 1255 08 12 14 22 29 22 2
11/7/2009 1254 07 32 37 46 50 26 5
11/4/2009 1253 10 11 14 45 51 17 3
10/31/2009 1252 02 19 26 41 54 23 5
10/28/2009 1251 03 11 26 46 51 23 5
10/24/2009 1250 14 22 38 49 59 16 2
10/21/2009 1249 06 16 34 45 51 04 2
10/17/2009 1248 05 16 25 30 49 35 5
10/14/2009 1247 05 15 25 30 40 06 2
10/10/2009 1246 13 32 45 49 50 30 3
10/7/2009 1245 02 20 21 38 50 22 3
10/3/2009 1244 12 24 48 50 57 22 3
9/30/2009 1243 41 42 52 54 57 30 3
9/26/2009 1242 18 20 34 36 39 19 3
9/23/2009 1241 07 08 20 25 29 11 5
9/19/2009 1240 05 24 25 30 49 23 3
9/16/2009 1239 17 37 40 51 56 25 2
9/12/2009 1238 13 28 38 41 56 25 2
9/9/2009 1237 04 16 18 51 53 23 4
9/5/2009 1236 09 16 27 35 57 29 3
9/2/2009 1235 18 23 36 47 59 36 4
8/29/2009 1234 01 20 37 52 53 33 3
8/26/2009 1233 01 21 23 30 43 11 3
8/22/2009 1232 03 06 20 32 51 23 5
8/19/2009 1231 14 24 31 43 51 27 5
8/15/2009 1230 14 15 26 32 36 12 5
8/12/2009 1229 10 25 32 34 47 05 3
8/8/2009 1228 04 33 37 45 50 11 4
8/5/2009 1227 25 34 41 46 49 29 3
8/1/2009 1226 05 37 39 46 53 08 4
7/29/2009 1225 02 05 38 43 59 08 2
7/25/2009 1224 05 17 33 46 52 09 5
7/22/2009 1223 04 06 16 22 32 11 2
7/18/2009 1222 04 21 26 28 47 37 4
7/15/2009 1221 26 50 51 52 57 37 5
7/11/2009 1220 01 04 20 39 42 02 5
7/8/2009 1219 19 42 50 53 56 39 2
7/4/2009 1218 04 09 22 41 44 14 3
7/1/2009 1217 09 32 38 52 53 15 2
6/27/2009 1216 18 22 26 39 48 17 4
6/24/2009 1215 16 18 24 51 53 16 5
6/20/2009 1214 03 11 18 22 28 33 2
6/17/2009 1213 05 09 37 42 53 27 5
6/13/2009 1212 13 16 20 35 41 06 4
6/10/2009 1211 15 26 27 42 58 37 2
6/6/2009 1210 10 18 23 30 45 02 3
6/3/2009 1209 16 20 22 32 37 09 2
5/30/2009 1208 01 23 42 51 59 20 5
5/27/2009 1207 05 06 12 16 21 07 3
5/23/2009 1206 19 23 34 52 57 21 5
5/20/2009 1205 23 30 31 35 42 06 2
5/16/2009 1204 06 07 31 40 56 38 2
5/13/2009 1203 19 30 32 37 40 37 3
5/9/2009 1202 04 15 32 49 58 21 3
5/6/2009 1201 07 08 12 22 31 18 5
5/2/2009 1200 03 20 38 42 45 27 3
4/29/2009 1199 06 19 36 50 59 13 5
4/25/2009 1198 08 26 30 42 52 15 5
4/22/2009 1197 15 22 30 37 48 12 2
4/18/2009 1196 07 15 28 43 44 20 3
4/15/2009 1195 16 22 26 27 59 05 2
4/11/2009 1194 07 28 35 46 49 20 4
4/8/2009 1193 01 06 48 52 56 09 5
4/4/2009 1192 14 21 50 57 58 07 3
4/1/2009 1191 02 09 33 41 54 14 3
3/28/2009 1190 02 03 16 41 48 19 3
3/25/2009 1189 10 20 23 47 54 26 2
3/21/2009 1188 19 23 27 49 52 21 4
3/18/2009 1187 16 26 29 41 45 01 2
3/14/2009 1186 07 30 33 44 51 10 2
3/11/2009 1185 03 07 13 34 47 30 5
3/7/2009 1184 21 27 28 56 59 21 2
3/4/2009 1183 01 06 44 49 55 36 2
2/28/2009 1182 03 16 20 42 58 07 5
2/25/2009 1181 17 32 42 49 56 11 4
2/21/2009 1180 13 31 41 45 46 21 4
2/18/2009 1179 02 15 39 44 56 15 3
2/14/2009 1178 02 08 09 33 45 05 5
2/11/2009 1177 05 10 22 45 49 37 2
2/7/2009 1176 05 18 20 28 53 27 2
2/4/2009 1175 07 24 30 32 44 18 4
1/31/2009 1174 01 14 26 33 41 37 4
1/28/2009 1173 05 10 18 23 32 04 4
1/24/2009 1172 06 20 25 37 42 25 2
1/21/2009 1171 20 26 38 46 54 23 4
1/17/2009 1170 02 05 09 23 59 26 2
1/14/2009 1169 08 25 34 39 46 34 5
1/10/2009 1168 08 10 18 43 56 09 3
1/7/2009 1167 23 31 33 38 52 24 5
1/3/2009 1166 17 22 02 38 55 24 3
12/31/2008 1165 07 08 11 17 53 36 5
12/27/2008 1164 12 15 26 31 43 10 5
12/24/2008 1163 02 17 22 32 41 08 5
12/20/2008 1162 03 14 19 32 54 24 5
12/17/2008 1161 07 11 18 24 30 26 4
12/13/2008 1160 14 26 28 31 40 13 2
12/10/2008 1159 06 15 24 37 41 37 4
12/6/2008 1158 09 35 39 43 52 10 5
12/3/2008 1157 16 17 21 25 55 03 5
11/29/2008 1156 05 33 36 39 55 21 4
11/26/2008 1155 11 26 31 34 52 14 2
11/22/2008 1154 17 19 26 32 45 14 4
11/19/2008 1153 08 13 38 39 45 31 4
11/15/2008 1152 03 07 08 12 44 37 2
11/12/2008 1151 01 18 25 29 45 02 2
11/8/2008 1150 02 04 21 36 40 41 2
11/5/2008 1149 04 08 18 33 36 32 2
11/1/2008 1148 04 06 26 40 41 15 4
10/29/2008 1147 20 30 37 50 52 33 2
10/25/2008 1146 01 03 14 38 48 02 2
10/22/2008 1145 10 17 33 51 52 05 3
10/18/2008 1144 10 14 32 40 49 15 4
10/15/2008 1143 03 13 32 38 48 13 4
10/11/2008 1142 03 07 17 39 47 09 4
10/11/2008 1142 03 07 17 39 47 09 4
10/8/2008 1141 02 12 17 48 54 02 4
10/4/2008 1140 01 04 26 32 39 18 5
10/1/2008 1139 08 09 39 43 55 26 2
9/27/2008 1138 13 24 29 40 52 29 4
9/24/2008 1137 05 13 21 32 36 33 5
9/20/2008 1136 06 28 30 40 47 24 5
9/17/2008 1135 12 23 26 32 44 20 3
9/13/2008 1134 07 17 29 43 51 38 2
9/10/2008 1133 14 15 28 37 53 18 2
9/6/2008 1132 17 25 26 49 54 11 4
9/3/2008 1131 38 40 46 49 50 34 2
8/30/2008 1130 02 14 15 32 47 36 3
8/27/2008 1129 13 31 36 48 49 11 2
8/23/2008 1128 18 24 33 47 48 23 3
8/20/2008 1127 15 16 24 35 47 26 2
8/16/2008 1126 05 34 40 43 52 20 5
8/13/2008 1125 05 10 19 23 31 26 4
8/9/2008 1124 32 40 43 49 53 21 5
8/6/2008 1123 05 24 36 37 51 19 4
7/30/2008 1121 03 25 45 51 55 13 3
7/26/2008 1120 12 13 21 51 55 18 4
7/23/2008 1119 11 14 35 41 52 02 4
7/19/2008 1118 06 28 46 53 55 02 3
7/16/2008 1117 03 15 23 29 42 17 4
7/12/2008 1116 02 12 20 22 50 17 2
7/9/2008 1115 05 07 31 49 53 14 4
7/5/2008 1114 01 24 34 47 48 18 5
7/2/2008 1113 04 33 46 48 52 17 5
6/28/2008 1112 14 26 32 34 44 06 3
6/25/2008 1111 14 21 25 45 53 09 2
6/21/2008 1110 07 08 09 31 50 31 2
6/18/2008 1109 09 12 31 39 52 32 4
6/14/2008 1108 09 11 20 31 50 14 4
6/11/2008 1107 07 18 21 28 41 01 5
6/7/2008 1106 12 26 34 44 48 09 2
6/4/2008 1105 05 18 20 40 52 03 3
5/31/2008 1104 03 09 14 17 25 08 4
5/28/2008 1103 10 18 22 37 45 09 2
5/24/2008 1102 33 40 41 51 52 06 2
5/21/2008 1101 07 16 21 33 42 25 4
5/17/2008 1100 12 14 15 21 43 30 3
5/14/2008 1099 19 21 29 32 46 32 2
5/10/2008 1098 07 18 30 41 45 06 2
5/7/2008 1097 09 25 26 28 42 26 2
5/3/2008 1096 02 28 36 42 46 40 3
4/30/2008 1095 01 17 25 43 51 38 3
4/26/2008 1094 07 12 17 27 45 24 5
4/23/2008 1093 11 20 21 22 39 01 10
4/19/2008 1092 13 19 24 33 39 08 3
4/16/2008 1091 11 16 18 21 51 16 10
4/12/2008 1090 11 29 48 52 55 36 4
4/9/2008 1089 03 13 19 32 46 18 4
4/5/2008 1088 12 27 30 37 47 26 3
4/2/2008 1087 01 34 37 44 55 33 4
3/29/2008 1086 18 20 25 31 36 07 5
3/26/2008 1085 06 12 20 37 49 17 2
3/22/2008 1084 07 25 28 46 48 19 3
3/19/2008 1083 06 08 29 41 49 42 4
3/15/2008 1082 06 22 42 43 47 16 2
3/12/2008 1081 12 19 30 34 36 08 4
3/8/2008 1080 17 29 31 34 49 16 2
3/5/2008 1079 10 15 16 23 31 05 3
3/1/2008 1078 02 19 21 31 55 19 4
2/27/2008 1077 20 24 37 48 53 11 5
2/23/2008 1076 08 13 23 29 47 32 3
2/20/2008 1075 09 12 20 22 36 31 3
2/16/2008 1074 03 04 08 20 49 18 3
2/13/2008 1073 13 19 32 38 51 30 3
2/9/2008 1072 04 23 24 30 43 28 5
2/6/2008 1071 03 05 12 42 43 05 5
2/2/2008 1070 14 16 25 26 44 30 3
1/30/2008 1069 02 17 41 54 55 17 2
1/26/2008 1068 11 35 39 53 54 24 2
1/23/2008 1067 04 16 35 47 48 39 3
1/19/2008 1066 20 23 25 27 28 02 5
1/16/2008 1065 09 18 19 38 47 11 5
1/12/2008 1064 23 39 43 47 53 14 3
1/9/2008 1063 02 13 20 21 23 24 3
1/5/2008 1062 04 11 16 33 40 09 4
1/2/2008 1061 02 11 31 34 48 05 4
12/29/2007 1060 08 12 17 35 49 18 4
12/26/2007 1059 08 32 41 54 55 20 3
12/22/2007 1058 05 10 11 34 38 21 4
12/19/2007 1057 15 18 22 23 42 37 3
12/15/2007 1056 22 37 47 48 50 17 3
12/12/2007 1055 07 14 33 40 55 15 5
12/8/2007 1054 04 08 25 29 31 41 3
12/5/2007 1053 01 08 15 21 55 41 3
12/1/2007 1052 07 32 39 41 55 13 2
11/28/2007 1051 08 23 32 37 39 38 3
11/24/2007 1050 01 07 13 23 35 19 5
11/21/2007 1049 03 11 13 20 40 20 2
11/17/2007 1048 17 27 49 52 53 23 3
11/14/2007 1047 16 18 20 30 48 06 2
11/10/2007 1046 06 22 24 26 30 12 4
11/7/2007 1045 22 29 35 46 52 02 5
11/3/2007 1044 01 31 38 40 53 42 2
10/31/2007 1043 06 16 18 29 37 24 2
10/27/2007 1042 13 25 30 40 43 12 4
10/24/2007 1041 10 11 18 49 52 02 4
10/20/2007 1040 10 11 37 40 54 10 3
10/17/2007 1039 14 15 19 42 46 37 4
10/13/2007 1038 21 30 34 36 49 42 3
10/10/2007 1037 12 16 31 33 54 05 4
10/6/2007 1036 08 30 32 33 51 02 3
10/3/2007 1035 02 04 14 15 28 23 4
9/29/2007 1034 31 33 38 49 55 39 3
9/26/2007 1033 25 27 31 44 54 08 2
9/22/2007 1032 04 09 18 43 55 03 3
9/19/2007 1031 20 25 26 45 46 15 3
9/15/2007 1030 13 16 27 48 51 21 5
9/12/2007 1029 05 24 26 33 47 01 4
9/8/2007 1028 07 12 28 30 48 40 2
9/5/2007 1027 11 20 21 30 48 18 2
9/1/2007 1026 12 19 23 37 39 13 4
8/29/2007 1025 13 16 33 44 47 29 3
8/25/2007 1024 02 08 23 29 35 19 3
8/22/2007 1023 12 37 40 48 50 37 4
8/18/2007 1022 12 15 28 31 50 12 5
8/15/2007 1021 19 22 24 38 51 09 2
8/11/2007 1020 01 10 11 37 40 22 4
8/8/2007 1019 09 16 21 30 52 09 2
8/4/2007 1018 02 23 24 27 36 03 2
8/1/2007 1017 09 16 23 51 52 12 5
7/28/2007 1016 15 19 24 27 47 11 5
7/25/2007 1015 28 35 40 47 53 30 5
7/21/2007 1014 14 30 39 43 46 14 4
7/18/2007 1013 03 09 14 40 42 03 4
7/14/2007 1012 01 21 30 34 36 37 5
7/11/2007 1011 08 20 29 42 43 35 5
7/7/2007 1010 15 21 27 41 47 20 3
7/4/2007 1009 01 02 15 17 49 35 5
6/30/2007 1008 24 38 39 46 47 26 3
6/27/2007 1007 09 11 13 24 43 18 4
6/23/2007 1006 14 15 27 43 53 28 4
6/20/2007 1005 23 31 32 37 55 35 3
6/16/2007 1004 04 08 32 47 51 27 5
6/13/2007 1003 10 13 28 30 47 26 3
6/9/2007 1002 07 10 25 32 41 22 2
6/6/2007 1001 05 09 14 45 48 28 4
6/2/2007 1000 02 22 32 36 47 36 5
5/30/2007 999 07 23 35 54 55 28 2
5/26/2007 998 01 05 21 46 51 29 4
5/23/2007 997 03 11 24 36 38 06 4
5/19/2007 996 03 19 21 26 45 02 2
5/16/2007 995 06 07 16 34 42 23 2
5/12/2007 994 30 44 46 51 53 25 3
5/9/2007 993 02 13 30 44 52 40 4
5/5/2007 992 13 21 29 40 50 06 2
5/2/2007 991 01 08 35 40 47 09 3
4/28/2007 990 16 22 43 46 49 10 4
4/25/2007 989 12 13 14 17 53 11 4
4/21/2007 988 22 26 28 33 45 17 4
4/18/2007 987 06 10 12 13 24 19 3
4/14/2007 986 12 21 36 38 49 18 10
4/11/2007 985 06 15 38 42 51 18 2
4/7/2007 984 02 28 31 54 55 23 4
4/4/2007 983 19 30 39 40 53 16 5
3/31/2007 982 02 05 16 36 40 32 2
3/28/2007 981 06 20 35 37 47 01 2
3/24/2007 980 10 38 40 48 53 03 5
3/21/2007 979 16 24 38 53 54 05 5
3/17/2007 978 07 17 44 47 54 03 3
3/14/2007 977 04 27 30 39 44 18 2
3/10/2007 976 14 18 34 42 43 32 5
3/7/2007 975 13 16 18 19 46 36 5
3/3/2007 974 01 05 16 22 48 06 3
2/28/2007 973 13 20 41 42 53 02 3
2/24/2007 972 26 38 42 54 55 24 3
2/21/2007 971 02 08 22 29 37 03 3
2/17/2007 970 01 15 35 37 45 32 3
2/14/2007 969 03 26 30 54 55 15 3
2/10/2007 968 02 11 16 41 42 16 3
2/7/2007 967 04 22 28 37 52 10 3
2/3/2007 966 12 13 20 33 42 37 5
1/31/2007 965 02 15 25 42 48 14 4
1/27/2007 964 10 19 26 27 32 14 5
1/24/2007 963 09 19 29 42 53 17 3
1/20/2007 962 01 05 26 32 38 30 5
1/17/2007 961 16 35 49 50 52 31 2
1/13/2007 960 01 21 23 25 26 04 2
1/10/2007 959 36 42 45 53 54 36 2
1/6/2007 958 01 24 40 49 50 38 4
1/3/2007 957 10 12 24 35 55 31 3
12/30/2006 956 09 23 28 31 36 26 5
12/27/2006 955 14 16 27 29 41 29 3
12/23/2006 954 08 27 43 52 53 05 5
12/20/2006 953 01 06 14 26 34 34 5
12/16/2006 952 05 17 28 36 51 05 4
12/13/2006 951 19 32 33 42 54 15 3
12/9/2006 950 19 22 30 34 52 40 4
12/6/2006 949 07 34 35 36 38 14 4
12/2/2006 948 17 34 42 45 50 11 3
11/29/2006 947 02 08 09 12 19 25 3
11/25/2006 946 05 18 28 49 55 38 5
11/22/2006 945 22 32 36 49 55 08 5
11/18/2006 944 01 08 19 36 42 20 2
11/15/2006 943 11 28 30 34 43 29 3
11/11/2006 942 35 38 40 49 55 41 2
11/8/2006 941 08 11 12 26 53 04 4
11/4/2006 940 12 13 34 39 44 05 5
11/1/2006 939 07 08 13 46 54 35 2
10/28/2006 938 14 22 30 38 41 12 5
10/25/2006 937 16 40 42 43 48 01 5
10/21/2006 936 09 29 31 45 55 07 4
10/18/2006 935 02 24 34 41 48 24 3
10/14/2006 934 01 15 17 26 40 19 2
10/11/2006 933 05 10 12 35 38 09 4
10/7/2006 932 03 04 08 31 45 12 5
10/4/2006 931 03 07 27 39 40 08 5
9/30/2006 930 06 15 30 32 39 05 5
9/27/2006 929 23 28 33 35 49 16 3
9/23/2006 928 13 21 26 45 50 20 4
9/20/2006 927 07 08 17 29 54 26 2
9/16/2006 926 07 08 26 27 42 12 5
9/13/2006 925 15 19 26 45 47 03 4
9/9/2006 924 03 19 20 22 47 02 2
9/6/2006 923 02 21 27 35 55 01 4
9/2/2006 922 03 08 24 28 49 25 4
8/30/2006 921 03 19 33 35 43 01 4
8/26/2006 920 24 26 38 42 46 16 5
8/23/2006 919 08 17 24 38 51 31 5
8/19/2006 918 12 22 26 29 51 09 3
8/16/2006 917 02 13 22 48 50 02 4
8/12/2006 916 13 14 18 27 54 32 5
8/9/2006 915 16 19 41 43 52 35 2
8/5/2006 914 02 03 09 48 50 23 2
8/2/2006 913 10 13 16 19 24 15 4
7/29/2006 912 14 19 26 39 55 29 4
7/26/2006 911 05 10 17 24 43 31 4
7/22/2006 910 14 40 47 54 55 06 4
7/19/2006 909 02 32 38 44 50 21 4
7/15/2006 908 20 35 36 47 50 05 4
7/12/2006 907 18 19 30 31 33 15 5
7/8/2006 906 32 37 44 49 50 13 4
7/5/2006 905 26 39 41 52 53 20 2
7/1/2006 904 02 31 35 40 42 34 3
6/28/2006 903 02 08 16 45 51 32 5
6/24/2006 902 39 08 47 11 30 23 3
6/21/2006 901 11 19 22 43 45 34 3
6/17/2006 900 39 48 20 22 10 25 4
6/14/2006 899 04 40 14 48 15 12 3
6/10/2006 898 36 54 24 26 16 11 3
6/7/2006 897 20 10 04 26 40 08 5
6/3/2006 896 20 05 18 50 06 35 5
5/31/2006 895 49 22 20 43 10 03 5
5/27/2006 894 41 06 27 23 47 19 3
5/24/2006 893 03 12 47 51 02 10 3
5/20/2006 892 23 02 09 44 45 38 2
5/17/2006 891 15 26 24 35 17 38 4
5/13/2006 890 30 54 19 47 28 13 3
5/10/2006 889 04 03 11 44 37 24 3
5/6/2006 888 38 12 32 23 25 27 2
5/3/2006 887 38 19 06 42 04 37 2
4/29/2006 886 19 40 35 30 41 14 5
4/26/2006 885 55 26 48 24 12 14 4
4/22/2006 884 04 06 27 05 18 24 5
4/19/2006 883 32 53 34 05 28 10 4
4/15/2006 882 46 23 13 28 18 33 3
4/12/2006 881 34 41 26 35 16 24 4
4/8/2006 880 35 04 43 44 23 35 3
4/5/2006 879 29 39 09 24 03 42 2
4/1/2006 878 55 10 50 01 23 29 3
3/29/2006 877 24 28 54 02 14 13 2
3/25/2006 876 20 37 34 45 39 32 4
3/22/2006 875 45 38 23 22 18 31 2
3/18/2006 874 25 01 36 42 34 19 2
3/15/2006 873 36 48 54 07 12 37 5
3/11/2006 872 54 37 35 52 16 33 10
3/8/2006 871 05 07 21 01 43 20 5
3/4/2006 870 13 52 22 55 27 26 5
3/1/2006 869 25 10 35 41 38 23 5
2/25/2006 868 51 03 48 46 37 22 4
2/22/2006 867 47 53 23 55 09 39 2
2/18/2006 866 44 48 15 43 17 29 4
2/15/2006 865 39 35 03 13 40 37 5
2/11/2006 864 38 07 51 40 52 14 4
2/8/2006 863 48 32 25 14 54 10 5
2/4/2006 862 38 30 04 13 12 30 4
2/1/2006 861 13 30 55 11 35 37 4
1/28/2006 860 26 15 28 36 14 36 3
1/25/2006 859 52 37 50 43 10 14 5
1/21/2006 858 54 18 03 39 43 41 3
1/18/2006 857 53 38 15 29 52 07 2
1/14/2006 856 49 14 06 46 40 17 5
1/11/2006 855 18 14 03 17 06 14 2
1/7/2006 854 02 21 43 32 16 06 4
1/4/2006 853 10 23 42 48 54 03 4
12/31/2005 852 04 30 37 43 46 42 2
12/28/2005 851 12 15 30 46 54 01 3
12/24/2005 850 04 10 33 34 50 14 2
12/21/2005 849 09 12 16 23 43 37 3
12/17/2005 848 24 36 44 46 53 18 5
12/14/2005 847 08 15 16 45 51 11 5
12/10/2005 846 03 21 34 42 45 39 4
12/07/2005 845 19 30 41 45 54 14 5
12/3/2005 844 02 15 26 37 42 36 3
11/30/2005 843 19 23 27 42 52 01 5
11/26/2005 842 28 34 37 45 53 32 5
11/23/2005 841 09 12 24 25 27 33 4
11/19/2005 840 08 15 20 41 54 22 3
11/16/2005 839 05 18 20 21 44 27 3
11/12/2005 838 17 37 41 48 55 39 4
11/09/2005 837 05 13 14 31 49 30 2
11/5/2005 836 07 25 29 37 50 17 4
11/02/2005 835 06 11 14 27 41 38 5
10/29/2005 834 14 19 22 41 50 21 4
10/26/2005 833 02 10 39 42 43 23 3
10/22/2005 832 06 07 36 51 53 17 5
10/19/2005 831 07 21 43 44 49 29 5
10/15/2005 830 01 07 08 34 45 15 3
10/12/2005 829 04 09 18 51 54 10 5
10/8/2005 828 26 31 35 46 50 28 5
10/05/2005 827 02 15 25 30 45 17 5
10/1/2005 826 08 18 38 45 54 23 5
09/28/2005 825 07 22 27 48 50 17 2
9/21/2005 824 05 10 31 43 55 14 5
09/21/2005 823 03 28 34 35 50 08 3
9/17/2005 822 05 09 27 49 52 06 2
09/14/2005 821 21 24 42 49 50 01 4
9/10/2005 820 08 10 11 48 50 16 4
9/7/2005 819 12 32 40 50 54 37 3
9/3/2005 818 01 03 30 31 43 36 4
8/31/2005 817 13 17 19 41 50 13 2
8/27/2005 816 08 22 31 39 44 11 5
8/24/2005 815 09 11 26 35 51 32 5
8/20/2005 814 13 27 28 29 49 36 4
8/17/2005 813 03 08 30 43 53 15 5
8/13/2005 812 01 02 18 37 43 37 4
8/10/2005 811 13 31 36 38 49 02 5
8/6/2005 810 01 09 19 36 53 33 3
8/3/2005 809 05 19 24 28 39 24 5
7/30/2005 808 08 14 35 38 46 24 5
7/27/2005 807 01 04 10 13 29 03 5
7/23/2005 806 13 16 20 28 32 36 5
7/20/2005 805 06 07 32 39 51 31 2
7/16/2005 804 08 32 33 41 50 22 5
7/13/2005 803 04 05 13 23 43 34 4
7/9/2005 802 08 09 39 47 53 04 5
7/6/2005 801 02 12 25 30 48 38 4
7/2/2005 800 09 10 29 39 52 20 4
6/29/2005 799 03 08 22 42 49 39 5
6/25/2005 798 07 28 31 32 40 14 2
6/22/2005 797 09 13 23 42 51 15 5
6/18/2005 796 05 08 10 16 24 05 5
6/15/2005 795 14 20 22 39 44 14 5
6/11/2005 794 03 10 14 24 46 37 3
6/8/2005 793 10 36 40 42 43 42 5
6/4/2005 792 07 16 38 44 48 18 4
6/1/2005 791 15 34 39 42 50 12 2
5/28/2005 790 05 07 24 28 39 36 4
5/25/2005 789 27 29 31 42 46 33 2
5/21/2005 788 02 05 07 10 30 23 2
5/18/2005 787 07 13 17 20 35 35 5
5/14/2005 786 21 29 38 49 52 42 2
5/11/2005 785 05 25 46 48 49 06 5
5/7/2005 784 21 23 39 44 47 19 2
5/4/2005 783 10 21 27 33 40 02 2
4/30/2005 782 08 15 17 32 48 24 4
4/27/2005 781 11 13 18 32 42 04 5
4/23/2005 780 08 09 13 15 50 09 3
4/20/2005 779 07 16 33 34 46 27 5
4/16/2005 778 11 38 44 45 51 41 2
4/13/2005 777 06 13 37 51 52 25 5
4/9/2005 776 01 11 35 46 53 29 3
4/6/2005 775 05 11 14 22 51 17 3
4/2/2005 774 05 09 11 17 46 39 5
3/30/2005 773 22 28 32 33 39 42 5
3/26/2005 772 09 12 35 41 51 36 5
3/23/2005 771 23 29 37 40 45 38 5
3/19/2005 770 01 21 28 32 41 09 4
3/16/2005 769 11 19 25 38 50 35 2
3/12/2005 768 07 23 40 46 52 41 5
3/9/2005 767 10 17 20 23 45 31 3
3/5/2005 766 09 13 27 40 53 28 2
3/2/2005 765 03 10 18 46 48 08 5
2/26/2005 764 08 22 30 33 49 06 5
2/23/2005 763 04 10 15 48 51 13 4
2/19/2005 762 12 15 18 27 52 36 3
2/16/2005 761 21 25 27 41 48 25 5
2/12/2005 760 18 21 28 49 50 16 5
2/9/2005 759 09 10 15 18 29 09 5
2/5/2005 758 11 34 37 44 47 23 5
2/2/2005 757 10 11 16 40 44 02 5
1/29/2005 756 11 16 20 29 41 12 5
1/26/2005 755 05 32 43 47 48 33 2
1/22/2005 754 11 23 32 33 34 38 4
1/19/2005 753 09 18 32 33 49 27 3
1/15/2005 752 21 26 37 49 51 25 5
1/12/2005 751 21 23 27 38 50 38 5
1/8/2005 750 09 11 22 24 43 02 4
1/5/2005 749 04 07 10 30 37 37 5
1/1/2005 748 22 23 26 44 47 12 5
12/29/2004 747 24 29 33 38 44 07 5
12/25/2004 746 29 32 39 45 53 16 3
12/22/2004 745 02 07 11 24 31 18 5
12/18/2004 744 01 25 29 30 45 12 3
12/15/2004 743 01 06 11 38 53 11 4
12/11/2004 742 06 07 16 41 53 23 5
12/8/2004 741 13 17 35 45 50 02 2
12/4/2004 740 06 09 16 22 30 04 4
12/1/2004 739 03 28 36 38 44 01 4
11/27/2004 738 16 28 35 36 47 31 2
11/24/2004 737 03 19 47 49 53 04 4
11/20/2004 736 04 29 45 48 50 01 2
11/17/2004 735 15 25 31 36 46 37 2
11/13/2004 734 05 06 26 33 34 13 5
11/10/2004 733 14 21 29 43 45 26 2
11/6/2004 732 18 22 33 38 40 19 3
11/3/2004 731 11 35 43 45 48 42 4
10/30/2004 730 20 27 30 40 48 11 2
10/27/2004 729 11 17 40 44 51 21 5
10/23/2004 728 15 24 49 50 52 40 5
10/20/2004 727 01 11 17 41 46 24 5
10/16/2004 726 05 20 22 36 42 11 2
10/13/2004 725 05 14 17 45 46 41 4
10/9/2004 724 01 03 10 47 48 27 3
10/6/2004 723 05 06 19 44 50 28 4
10/2/2004 722 02 13 29 32 35 04 4
9/29/2004 721 16 28 33 35 37 17 3
9/25/2004 720 11 25 40 41 48 03 5
9/22/2004 719 06 14 34 37 40 07 5
9/18/2004 718 02 14 27 31 36 09 4
9/15/2004 717 01 08 17 28 50 20 4
9/11/2004 716 25 34 36 46 49 09 2
9/8/2004 715 02 04 28 33 52 18 3
9/4/2004 714 13 15 25 26 46 28 2
9/1/2004 713 31 33 44 45 51 31 4
8/28/2004 712 06 30 35 39 45 31 3
8/25/2004 711 01 30 32 37 50 19 5
8/21/2004 710 03 16 27 39 40 03 5
8/18/2004 709 31 33 35 40 42 40 2
8/14/2004 708 04 10 11 18 43 41 3
8/11/2004 707 05 10 29 33 51 35 5
